Keithley 仪器以其卓越的性能在业界享有盛誉,而与之配套的专用软件更是为用户提供了强大的测试解决方案。软件开发旨在为源表及万用表提供一套高效、稳定、易用的软件系统,以满足用户在仪器测试、数据分析、结果展示等方面的需求。
简单易用
可定制化
免费试用
| 支持仪器型号 | 软件功能 | 仪器图示 | |
|---|---|---|---|
| 单台仪器 控制软件 | DMM6500 |
| |
| DAQ6510 | |||
DMM7510 | |||
DMM7512 | |||
2450 | 支持输出模式:
支持曲线图:
数据表格:时间/电压/电流/电阻 | ||
2470 | |||
2460 | |||
2601B | |||
2602B | |||
2604B | |||
2606B | |||
2611B | |||
2612B | |||
2614B | |||
2634B | |||
| 2635B | |||
2636B | |||
多台仪器 | 6514+DMM6500 | 支持纳米发电机软件功能 | |
2657A+2636B | 支持体管图示仪软件功能 | ||
| 支持仪器型号 | 软件功能 | 仪器图示 | |
|---|---|---|---|
| 单台仪器 控制软件 | DMM6500 |
| |
| DAQ6510 | |||
DMM7510 | |||
DMM7512 | |||
2450 | 支持输出模式:
支持曲线图:
数据表格:时间/电压/电流/电阻 | ||
2470 | |||
2460 | |||
2601B | |||
2602B | |||
2604B | |||
2606B | |||
2611B | |||
2612B | |||
2614B | |||
2634B | |||
| 2635B | |||
2636B | |||
多台仪器 | 6514+DMM6500 | 支持纳米发电机软件功能 | |
2657A+2636B | 支持体管图示仪软件功能 | ||